Hiring heat leaderboard
Which AI companies are adding roles fastest. Net new = roles opened minus roles closed, from each company's own job board. Click a column to sort. Updated Oct 16, 2026.
Biggest movers
- FRFractile▲106#46 · +6 this week
- SASardine▲89#29 · +11 this week
- NCNormal Computing▲86#67 · +4 this week
- LALanceDB▲86#68 · +4 this week
- CLClay▲66#53 · +5 this week
- PIPrime Intellect▲65#26 · +12 this week
All 220 companies
Heat = 0–100 score from this week's net new roles and 30-day growth| 1 | = | NV NVIDIA AI hardware | +217 ▲ | +560 ▲ | 88 |
| 2 | ▲5 | EL ElevenLabs AI app | +53 ▲ | +104 ▲ | 92 |
| 3 | = | OP OpenAI AI lab | +50 ▼ | +236 ▲ | 82 |
| 4 | ▲9 | NE Nebius AI infra | +49 ▲ | +118 ▲ | 82 |
| 5 | = | DA Databricks AI infra | +46 ▼ | +169 ▲ | 78 |
| 6 | ▲3 | SA Shield AI robotics | +43 ▲ | +185 ▲ | 81 |
| 7 | ▼3 | AN Anthropic AI lab | +38 ▼ | +180 ▲ | 80 |
| 8 | = | MI Micron AI hardware | +36 ▲ | +142 ▲ | 83 |
| 9 | ▲28 | LA LangChain AI infra | +36 ▲ | +50 ▲ | 85 |
| 10 | ▲9 | BO Bosch robotics | +34 ▲ | +96 ▲ | 82 |
| 11 | ▲1 | LE Legora AI app | +32 ▲ | +108 ▲ | 80 |
| 12 | ▼6 | HA Harvey AI app | +31 ▼ | +145 ▲ | 82 |
| 13 | ▲7 | SA Saronic robotics | +31 ▲ | +76 ▲ | 79 |
| 14 | ▼3 | CR Crusoe AI infra | +27 ▼ | +136 ▲ | 80 |
| 15 | ▼1 | AL AlphaSense AI × fintech | +25 – | +86 ▲ | 81 |
| 16 | ▼14 | WA Wayve robotics | +22 ▼ | +172 ▲ | 95 |
| 17 | ▼2 | IN Intel AI hardware | +22 ▼ | +60 ▲ | 91 |
| 18 | ▲12 | BD Boston Dynamics robotics | +21 ▲ | +47 ▲ | 83 |
| 19 | ▼9 | WA Waymo robotics | +18 ▼ | +118 ▲ | 77 |
| 20 | ▼4 | XA xAI AI lab | +16 ▼ | +89 ▲ | 76 |
| 21 | ▲4 | CO CoreWeave AI infra | +15 ▲ | +84 ▲ | 74 |
| 22 | ▲22 | AL Astera Labs AI hardware | +15 ▲ | +45 ▲ | 74 |
| 23 | ▲34 | ET Etched AI hardware | +15 ▲ | +28 ▲ | 74 |
| 24 | ▼3 | SK Skydio robotics | +13 ▼ | +49 ▲ | 75 |
| 25 | ▼7 | ZO Zoox robotics | +12 ▼ | +58 ▲ | 73 |
| 26 | ▲65 | PI Prime Intellect AI lab | +12 ▲ | +16 ▲ | 78 |
| 27 | ▲31 | CO Cohere AI lab | +11 ▲ | +25 ▼ | 71 |
| 28 | ▲10 | LA Lambda AI infra | +11 ▲ | +33 ▲ | 74 |
| 29 | ▲89 | SA Sardine AI × fintech | +11 ▲ | +20 ▲ | 77 |
| 30 | ▲29 | NU Nuro robotics | +10 ▲ | +22 ▼ | 70 |
| 31 | ▼9 | CO Commure AI app | +10 ▼ | +33 ▲ | 75 |
| 32 | ▲60 | BR Bedrock Robotics robotics | +9 ▲ | +15 – | 71 |
| 33 | ▲27 | AN Anduril robotics | +8 ▲ | +43 ▲ | 68 |
| 34 | ▼7 | 1T 1X Technologies robotics | +8 ▼ | +32 ▲ | 70 |
| 35 | ▲30 | UP Upstart AI × fintech | +8 ▲ | +22 ▼ | 68 |
| 36 | ▲3 | DE Deepgram AI lab | +8 – | +24 ▲ | 68 |
| 37 | ▲12 | FA Fireworks AI AI infra | +8 ▲ | +31 ▲ | 70 |
| 38 | ▼7 | SO Socure AI × fintech | +8 ▼ | +36 ▲ | 72 |
| 39 | ▲11 | AR Agility Robotics robotics | +8 ▲ | +29 ▲ | 71 |
| 40 | = | HC H Company AI lab | +8 – | +18 ▲ | 75 |
| 41 | ▲4 | CA Cursor (Anysphere) AI app | +6 ▼ | +31 ▲ | 65 |
| 42 | ▼1 | TE Tenstorrent AI hardware | +6 ▼ | +37 ▲ | 67 |
| 43 | ▲30 | RU Runway AI app | +6 ▲ | +19 ▲ | 69 |
| 44 | ▲7 | CO CodeRabbit AI infra | +6 – | +16 ▲ | 68 |
| 45 | ▼3 | N8 n8n AI infra | +6 ▼ | +25 ▲ | 74 |
| 46 | ▲106 | FR Fractile AI hardware | +6 ▲ | +6 ▲ | 63 |
| 47 | ▼15 | SI Sierra AI app | +5 ▼ | +40 ▲ | 61 |
| 48 | ▲4 | SA Scale AI AI infra | +5 ▼ | +21 ▼ | 58 |
| 49 | ▼32 | GR Graphcore AI hardware | +5 ▼ | +43 ▲ | 62 |
| 50 | ▲24 | TA Together AI AI infra | +5 ▲ | +18 ▲ | 61 |
| 51 | ▲10 | SU Suno AI app | +5 – | +21 ▲ | 63 |
| 52 | ▲1 | FA Factory AI infra | +5 ▼ | +15 ▲ | 62 |
| 53 | ▲66 | CL Clay AI app | +5 ▲ | +12 ▲ | 61 |
| 54 | ▲39 | LA Lightning AI AI infra | +5 ▲ | +15 ▲ | 62 |
| 55 | ▲39 | SY Synthesia AI app | +5 ▲ | +12 ▼ | 62 |
| 56 | ▲10 | DM d-Matrix AI hardware | +5 ▲ | +16 ▲ | 65 |
| 57 | ▲38 | PI Physical Intelligence robotics | +5 ▲ | +9 ▲ | 61 |
| 58 | ▲9 | RU RunPod AI infra | +5 ▲ | +15 ▲ | 68 |
| 59 | ▲16 | DE Decagon AI app | +4 ▲ | +23 ▲ | 56 |
| 60 | ▼32 | PE Perplexity AI lab | +4 ▼ | +27 ▼ | 57 |
| 61 | ▼15 | CE Cerebras AI hardware | +4 ▼ | +32 ▲ | 58 |
| 62 | ▼8 | FA Figure AI robotics | +4 ▼ | +17 ▲ | 56 |
| 63 | ▲13 | RO Rogo AI × fintech | +4 ▲ | +20 ▲ | 58 |
| 64 | ▼21 | AP Apptronik robotics | +4 ▼ | +17 ▲ | 57 |
| 65 | ▼32 | MO Motional robotics | +4 ▼ | +23 ▲ | 59 |
| 66 | ▲11 | AH Assort Health AI app | +4 ▲ | +13 ▲ | 62 |
| 67 | ▲86 | NC Normal Computing AI hardware | +4 ▲ | +6 ▲ | 59 |
| 68 | ▲86 | LA LanceDB AI infra | +4 ▲ | +5 – | 62 |
| 69 | ▼40 | GL Glean AI app | +3 ▼ | +24 ▲ | 48 |
| 70 | ▼36 | ME Mercor AI infra | +3 ▼ | +22 ▼ | 48 |
| 71 | ▼3 | FA Field AI robotics | +3 ▼ | +18 ▲ | 48 |
| 72 | ▼10 | WA Waabi robotics | +3 ▼ | +17 ▼ | 48 |
| 73 | ▼38 | LO Lovable AI infra | +3 ▼ | +22 ▲ | 50 |
| 74 | ▲22 | NE Neuralink AI hardware | +3 ▲ | +10 ▲ | 47 |
| 75 | ▼28 | PR Profound AI app | +3 ▼ | +17 ▲ | 49 |
| 76 | ▲2 | LI Lightmatter AI hardware | +3 – | +10 ▼ | 47 |
| 77 | ▲20 | SN Snowflake AI infra | +3 ▲ | +20 ▲ | 54 |
| 78 | ▼55 | WR Writer AI lab | +3 ▼ | +47 ▲ | 68 |
| 79 | ▲19 | RA Reflection AI AI lab | +3 ▲ | +13 ▲ | 51 |
| 80 | ▼11 | AI Airwallex AI × fintech | +3 ▼ | +10 ▲ | 49 |
| 81 | ▼33 | MO Modal AI infra | +3 ▼ | +16 ▲ | 53 |
| 82 | ▼3 | AB Abridge AI app | +3 – | +18 ▲ | 54 |
| 83 | ▲16 | SP Speak AI app | +3 ▲ | +9 ▲ | 50 |
| 84 | ▲16 | SR Serve Robotics robotics | +3 ▲ | +12 ▲ | 53 |
| 85 | ▲35 | TU Turing AI infra | +3 ▲ | +17 ▲ | 58 |
| 86 | ▲35 | TE Tennr AI app | +3 ▲ | +11 ▲ | 54 |
| 87 | ▲35 | DA Distyl AI AI app | +3 ▲ | +6 ▲ | 49 |
| 88 | ▼8 | HA Handshake AI infra | +3 – | +13 ▲ | 56 |
| 89 | ▼19 | GR Granola AI app | +3 ▼ | +9 ▲ | 54 |
| 90 | ▲65 | GA Gamma AI app | +3 ▲ | +3 ▲ | 47 |
| 91 | ▲32 | CO Coinbase AI × fintech | +3 ▲ | +7 ▲ | 53 |
| 92 | ▲64 | AS AssemblyAI AI lab | +3 ▲ | +6 ▲ | 57 |
| 93 | ▲64 | DU Duolingo AI app | +3 ▲ | +3 – | 54 |
| 94 | ▼23 | RE Replit AI infra | +2 ▼ | +16 ▼ | 43 |
| 95 | ▲63 | SA SambaNova AI hardware | +2 ▲ | +16 ▼ | 43 |
| 96 | ▲5 | TM Thinking Machines Lab AI lab | +2 – | +19 ▲ | 46 |
| 97 | ▲62 | FA Furiosa AI AI hardware | +2 ▲ | +7 ▼ | 40 |
| 98 | ▲4 | PR Path Robotics robotics | +2 – | +17 ▲ | 46 |
| 99 | ▲25 | LI LiveKit AI infra | +2 ▲ | +4 ▼ | 41 |
| 100 | ▼19 | OP OpenRouter AI infra | +2 ▼ | +11 ▲ | 47 |
| 101 | ▲24 | LA Liquid AI AI lab | +2 ▲ | +6 ▲ | 44 |
| 102 | ▲58 | CD Chai Discovery AI app | +2 ▲ | +6 ▲ | 44 |
| 103 | ▼21 | CL Cloudflare AI infra | +2 ▼ | +6 ▲ | 44 |
| 104 | ▼1 | TA Tavus AI app | +2 – | +6 ▲ | 45 |
| 105 | ▲56 | ZY Zyphra AI lab | +2 ▲ | +2 ▲ | 40 |
| 106 | ▼43 | MA Marvell AI hardware | +2 ▼ | +13 ▲ | 59 |
| 107 | ▲55 | MI Mintlify AI infra | +2 ▲ | +5 – | 45 |
| 108 | ▲55 | BF Black Forest Labs AI lab | +2 ▲ | +2 ▼ | 41 |
| 109 | ▲55 | IN Insitro AI app | +2 ▲ | +4 ▼ | 44 |
| 110 | ▼6 | LI Lightricks AI app | +2 – | +5 ▲ | 62 |
| 111 | ▼6 | AA Aleph Alpha AI lab | +2 – | +4 ▲ | 62 |
| 112 | ▲53 | TE Temporal AI infra | +2 ▲ | +2 ▲ | 54 |
| 113 | ▼77 | BA Baseten AI infra | +1 ▼ | +21 ▼ | 30 |
| 114 | ▼8 | CO Cognition AI infra | +1 ▼ | +12 ▼ | 28 |
| 115 | ▲11 | CR Cresta AI app | +1 – | +2 ▼ | 25 |
| 116 | ▼9 | KR Kodiak Robotics robotics | +1 ▼ | +16 ▲ | 31 |
| 117 | ▲10 | EX Exa AI infra | +1 – | +7 ▼ | 28 |
| 118 | ▼46 | SA Snorkel AI AI infra | +1 ▼ | +12 ▼ | 31 |
| 119 | ▼93 | LA Luma AI AI lab | +1 ▼ | +13 ▲ | 34 |
| 120 | ▼37 | FL FloQast AI × fintech | +1 ▼ | +9 ▲ | 31 |
| 121 | ▼37 | IL Isomorphic Labs AI app | +1 ▼ | +7 ▼ | 31 |
| 122 | ▼14 | XT Xaira Therapeutics AI app | +1 ▼ | +8 ▲ | 32 |
| 123 | ▼38 | BR Braintrust AI infra | +1 ▼ | +5 ▼ | 29 |
| 124 | ▼100 | EL Elastic AI infra | +1 ▼ | +19 ▲ | 42 |
| 125 | ▲41 | AA Arize AI AI infra | +1 ▲ | +3 – | 28 |
| 126 | ▲2 | DR Dyna Robotics robotics | +1 – | +3 ▲ | 28 |
| 127 | ▲2 | MR Matic Robots robotics | +1 – | +5 ▲ | 30 |
| 128 | ▼19 | IT Invisible Technologies AI infra | +1 ▼ | +10 ▲ | 36 |
| 129 | ▼19 | HE HeyGen AI app | +1 ▼ | +9 ▲ | 35 |
| 130 | ▲37 | AH Ambience Healthcare AI app | +1 ▲ | +11 ▲ | 39 |
| 131 | ▲37 | BA Bland AI AI app | +1 ▲ | +1 ▼ | 26 |
| 132 | ▲37 | NR Nous Research AI lab | +1 ▲ | +6 ▲ | 35 |
| 133 | ▼47 | QU Quadric AI hardware | +1 ▼ | +15 ▲ | 50 |
| 134 | ▼4 | TY Typeface AI app | +1 – | +3 – | 30 |
| 135 | ▼4 | DA Datarails AI × fintech | +1 – | +5 ▲ | 34 |
| 136 | ▼4 | E2 E2B AI infra | +1 – | +5 ▲ | 34 |
| 137 | ▼4 | SA Stack AV robotics | +1 – | +6 ▲ | 36 |
| 138 | ▼4 | PH Photoroom AI app | +1 – | +7 ▲ | 39 |
| 139 | ▼4 | HY Hyperbound AI app | +1 – | +3 ▼ | 33 |
| 140 | ▲30 | NA Nabla AI app | +1 ▲ | +3 – | 33 |
| 141 | ▲30 | OP OpenEvidence AI app | +1 ▲ | +3 ▲ | 33 |
| 142 | ▲30 | AA Axelera AI AI hardware | +1 ▲ | +4 ▲ | 37 |
| 143 | ▼32 | BR Broadcom AI hardware | +1 ▼ | +4 ▲ | 39 |
| 144 | ▲29 | IA Inflection AI AI lab | +1 ▲ | +1 ▲ | 29 |
| 145 | ▲29 | OU Outreach AI app | +1 ▲ | +2 ▲ | 33 |
| 146 | ▼10 | HE Hex AI infra | +1 – | +2 ▲ | 35 |
| 147 | ▲28 | FR Freed AI app | +1 ▲ | +2 ▲ | 50 |
| 148 | ▲28 | IM Imbue AI lab | +1 ▲ | +1 ▲ | 37 |
| 149 | ▼37 | GA Genesis AI robotics | 0 ▼ | +12 ▼ | 5 |
| 150 | ▼95 | ST Stripe AI × fintech | 0 ▼ | +17 ▲ | 10 |
| 151 | ▼95 | MA MatX AI hardware | 0 ▼ | +15 ▲ | 9 |
| 152 | ▲25 | FO Formic robotics | 0 – | +2 ▼ | 2 |
| 153 | ▲25 | MM May Mobility robotics | 0 – | +3 ▼ | 2 |
| 154 | ▼67 | DA Datadog AI infra | 0 ▼ | +7 ▲ | 6 |
| 155 | ▼42 | CA Cartesia AI lab | 0 ▼ | +7 ▲ | 7 |
| 156 | ▼68 | SE Sesame AI app | 0 ▼ | +5 ▲ | 5 |
| 157 | ▼20 | IN Intercom AI app | 0 ▼ | +1 ▼ | 1 |
| 158 | ▼44 | OA Otter.ai AI app | 0 ▼ | +3 ▲ | 4 |
| 159 | ▲20 | VA Vapi AI infra | 0 – | +3 ▼ | 4 |
| 160 | ▼96 | CL Clickhouse AI infra | 0 ▼ | +7 ▲ | 8 |
| 161 | ▲19 | DE Dexterity robotics | 0 – | 0 ▼ | 0 |
| 162 | ▼47 | HE Hebbia AI × fintech | 0 ▼ | +3 ▲ | 4 |
| 163 | ▲18 | EL Eliyan AI hardware | 0 – | 0 – | 0 |
| 164 | ▼75 | AN Anyscale AI infra | 0 ▼ | +5 ▼ | 7 |
| 165 | ▲17 | PL Plaid AI × fintech | 0 – | +2 ▼ | 3 |
| 166 | ▲17 | TA Tavily AI infra | 0 – | 0 – | 0 |
| 167 | ▲17 | MA Maxima AI × fintech | 0 – | +3 ▼ | 5 |
| 168 | ▲17 | MI Midjourney AI lab | 0 – | +2 ▼ | 3 |
| 169 | ▼31 | MO MongoDB AI infra | 0 ▼ | +1 ▼ | 2 |
| 170 | ▼54 | AN Anrok AI × fintech | 0 ▼ | +4 ▲ | 7 |
| 171 | ▼32 | PI Pika AI app | 0 ▼ | +3 ▼ | 5 |
| 172 | ▼32 | SP Speechmatics AI lab | 0 ▼ | +9 ▲ | 15 |
| 173 | ▼32 | TL TRM Labs AI × fintech | 0 ▼ | +1 ▼ | 2 |
| 174 | ▲12 | BR Brex AI × fintech | 0 – | +2 ▼ | 4 |
| 175 | ▲12 | CA Character.AI AI lab | 0 – | 0 – | 0 |
| 176 | ▼34 | CR Collaborative Robotics robotics | 0 ▼ | +9 ▲ | 18 |
| 177 | ▼87 | RE Recursion AI app | 0 ▼ | +6 ▲ | 12 |
| 178 | ▲10 | KR Krea AI app | 0 – | +2 ▼ | 5 |
| 179 | ▲10 | DE Descript AI app | 0 – | +1 ▼ | 3 |
| 180 | ▲10 | WL World Labs AI lab | 0 – | +3 ▲ | 7 |
| 181 | ▲10 | ZI Zilliz AI infra | 0 – | 0 ▼ | 0 |
| 182 | ▲10 | ZI Zipline robotics | 0 – | +1 ▼ | 3 |
| 183 | ▼66 | DR Diligent Robotics robotics | 0 ▼ | +5 ▲ | 13 |
| 184 | ▲9 | EX Extropic AI hardware | 0 – | 0 ▼ | 0 |
| 185 | ▼42 | RA Ramp AI × fintech | 0 ▼ | +2 ▼ | 5 |
| 186 | ▲8 | BR Browserbase AI infra | 0 – | +3 ▲ | 9 |
| 187 | ▼43 | OA Observe.AI AI app | 0 ▼ | +2 ▲ | 6 |
| 188 | ▲7 | RA Reka AI AI lab | 0 – | 0 – | 0 |
| 189 | ▲7 | UN Unify AI app | 0 – | +4 – | 13 |
| 190 | ▲7 | BS Bolt StackBlitz AI infra | 0 – | 0 – | 0 |
| 191 | ▲7 | CR Carbon Robotics robotics | 0 – | 0 ▼ | 0 |
| 192 | ▲7 | CO Concourse AI × fintech | 0 – | 0 ▼ | 0 |
| 193 | ▲7 | GR Graphite AI infra | 0 – | 0 – | 0 |
| 194 | ▲7 | LA Labelbox AI infra | 0 – | +1 ▲ | 4 |
| 195 | ▲7 | SA Samaya AI AI × fintech | 0 – | +1 ▲ | 4 |
| 196 | ▲7 | TB The Bot Company robotics | 0 – | 0 – | 0 |
| 197 | ▲7 | HF Hugging Face AI infra | 0 – | +2 ▲ | 9 |
| 198 | ▲7 | NO Notion AI app | 0 – | +1 ▼ | 5 |
| 199 | ▲7 | SA Stability AI AI lab | 0 – | 0 ▼ | 0 |
| 200 | ▼55 | AR Ambi Robotics robotics | 0 ▼ | +1 ▼ | 5 |
| 201 | ▲6 | GE Genmo AI lab | 0 – | +2 ▲ | 10 |
| 202 | ▲6 | HA Hume AI AI lab | 0 – | 0 – | 0 |
| 203 | ▲6 | PI Pinecone AI infra | 0 – | 0 ▼ | 0 |
| 204 | ▲6 | UN Unstructured AI infra | 0 – | 0 – | 0 |
| 205 | ▲6 | AR Artisan AI app | 0 – | 0 ▼ | 0 |
| 206 | ▲6 | JA Julius AI AI app | 0 – | 0 – | 0 |
| 207 | ▲6 | LR Locus Robotics robotics | 0 – | +1 ▼ | 7 |
| 208 | ▼62 | VE Vercel AI infra | 0 ▼ | +2 ▲ | 13 |
| 209 | ▼62 | CO Comet AI infra | 0 ▼ | +2 ▲ | 17 |
| 210 | ▼62 | LL LlamaIndex AI infra | 0 ▼ | +1 ▲ | 9 |
| 211 | ▲3 | WE Weaviate AI infra | 0 – | +1 – | 9 |
| 212 | ▲3 | ID Ideogram AI app | 0 – | 0 – | 0 |
| 213 | ▲3 | PO Poolside AI lab | 0 – | 0 – | 0 |
| 214 | ▼65 | SU Supabase AI infra | 0 ▼ | +1 ▲ | 13 |
| 215 | ▲2 | CH Chroma AI infra | 0 – | 0 – | 0 |
| 216 | ▲2 | FO Foxglove robotics | 0 – | 0 – | 0 |
| 217 | ▼67 | RA Relevance AI AI infra | 0 ▼ | +1 ▲ | 25 |
| 218 | ▲1 | HI Hightouch AI app | 0 – | 0 – | 0 |
| 219 | ▲1 | ZA Zapier AI infra | 0 – | 0 – | 0 |
| 220 | ▼69 | TA Taktile AI × fintech | -3 ▼ | +1 ▼ | 1 |
By category
| Category | Net new 7d | Net new 30d | Open |
|---|---|---|---|
| AI hardware AI hardware & chips | +350 | +1069 | 2,657 |
| AI infra AI infra & devtools | +273 | +1038 | 3,823 |
| robotics Robotics & embodied AI | +269 | +1136 | 3,530 |
| AI app AI apps | +214 | +771 | 2,464 |
| AI lab AI labs & models | +170 | +758 | 2,554 |
| AI × fintech AI × fintech & crypto | +61 | +251 | 822 |
Roles opened per week, all companies
Opened (by posting date) Closed (tracked since 2026-10-16)
Hiring? Get your roles featured in the signals feed and role lists. $99 $29 per role / 30 days Founding employer price · 20 of 20 spots left
Get featuredClosures are tracked from 2026-10-16, when daily snapshots began, so early net numbers equal gross openings. They become true net figures as history builds up.